| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tudástársadalom Alapítvány
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33. 3em. 10.
E-mail: press@tudastars.hu
Tel.: 06 1 373 0008
Fax: 06 1 321 3803
Mobil: 06 30 866 3532
A beszélgetésből kiderül, hogy a matematikában sem mindig egyértelműen igen vagy nem a válasz a kérdésekre, hiszen léteznek ún. nem-klasszikus logikák, amelyek a mesterséges intelligenciában is kiválóan alkalmazhatóak. Ezen kívül kiderül, hogy miért nem elegendő három dimenzióban tájékozódni, és hogyan lehet a négy dimenziós modelleket három dimenzióra vetíteni az asszociativitás geometriája segítségével.